Zoznam éčok a ich škodlivosť
Zoznam prídavných látok v potravinách, potravinových aditív, ľudovo nazývaných "éčka".
Éčka a ich škodlivosť
Éčka podľa kategórie:
Zoznam prídavných látok v potravinách, potravinových aditív, ľudovo nazývaných "éčka".
Zobraziť len nebezpečné éčka.
| Kód | názov éčka | škodlivosť | alergén | živočíšne |
|---|---|---|---|---|
| E100 | Kurkumín | bezpečné | Nie | Nie |
| E1000 | Kyselina cholová | bezpečné | Nie | Nie |
| E1001 | Bromelaín | bezpečné | Nie | Nie |
| E101 | Riboflavín | bezpečné | Nie | Nie |
| E101a | Riboflavín-5-fosfát | bezpečné | Nie | Nie |
| E102 | Tartrazín | nebezpečné | Ano | Nie |
| E103 | Chryosin | bezpečné | Nie | Nie |
| E104 | Chinolinová žlť | nebezpečné | Ano | Nie |
| E105 | Žlť | bezpečné | Nie | Nie |
| E106 | Riboflavín-5-fosforečnan sodný | bezpečné | Nie | Nie |
| E107 | Žlť 7G | nebezpečné | Ano | Nie |
| E110 | Žlť SY | nebezpečné | Ano | Nie |
| E1100 | Amyláza | pravdepodobne škodlivé | Nie | Ano |
| E1102 | Glukozooxidáza | bezpečné | Nie | Nie |
| E1103 | Invertáza | bezpečné | Nie | Nie |
| E1104 | Lipázy | bezpečné | Nie | Ano |
| E1105 | Lyzozým | bezpečné | Nie | Ano |
| E111 | Žlť SY | nebezpečné | Ano | Nie |
| E120 | Košenila (karmín) | nebezpečné | Ano | Ano |
| E1200 | Polydextróza | bezpečné | Nie | Nie |
| E1201 | Polyvinylpyrolidón | pravdepodobne škodlivé | Nie | Nie |
| E1202 | Polyvinylpolypyrolidón | pravdepodobne škodlivé | Nie | Nie |
| E1204 | Pullulán | bezpečné | Nie | Nie |
| E121 | Citrónová červeň 2 | nebezpečné | Ano | Nie |
| E122 | Azorubin | nebezpečné | Ano | Nie |
| E123 | Amarant | nebezpečné | Ano | Nie |
| E124 | Ponceau 4R | nebezpečné | Ano | Nie |
| E126 | Ponceau 6R | nebezpečné | Ano | Nie |
| E127 | Erythrosin | nebezpečné | Ano | Nie |
| E128 | Červeň 2G | nebezpečné | Ano | Nie |
| E129 | Červeň Allura AC | nebezpečné | Ano | Nie |
| E130 | Indanthrene blue RS | bezpečné | Nie | Nie |
| E131 | Patentná modrá V | nebezpečné | Ano | Nie |
| E132 | Indigotin | nebezpečné | Ano | Nie |
| E133 | Žiarivá modrá | nebezpečné | Ano | Nie |
| E140 | Chlorofyly a chlorofyliny | bezpečné | Nie | Nie |
| E142 | Zeleň S | pravdepodobne škodlivé | Ano | Nie |
| E1503 | Ricínový olej | bezpečné | Nie | Nie |
| E155 | Hnedá HT | nebezpečné | Ano | Nie |
| E160a | Karotény | bezpečné | Nie | Nie |
| E210 | Kyselina benzoová | nebezpečné | Ano | Nie |
| E220 | Oxid siričitý | nebezpečné | Ano | Nie |
| E221 | Siričitan sodný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E222 | Hydrogénsiričitan sodný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E223 | Disiričitan sodný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E224 | Disiričitan draselný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E225 | Siričitan draselný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E226 | Siričitan vápenatý | nebezpečné | Ano | Nie |
| E227 | Hydrogénsiričitan vápenatý | nebezpečné | Ano | Nie |
| E228 | Hydrogénsiričitan draselný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E230 | Bifenyl | nebezpečné | Ano | Nie |
| E232 | Ortofenylfenol sodný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E239 | Hexamethyléntetraamín | nebezpečné | Ano | Nie |
| E240 | Formaldehyd | nebezpečné | Nie | Nie |
| E249 | Dusitan draselný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E250 | Dusitan sodný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E260 | Kyselina octová | bezpečné | Nie | Nie |
| E270 | Kyselina mliečna | bezpečné | Nie | Nie |
| E284 | Kyselina bóritá | nebezpečné | Nie | Nie |
| E285 | Tetraboritan sodný | nebezpečné | Nie | Nie |
| E300 | Kyselina L-askorbová | bezpečné | Nie | Nie |
| E306 | Extrakt s vysokým obsahom tokoferolov | bezpečné | Ano | Nie |
| E312 | Dodecylgallát | nebezpečné | Ano | Nie |
| E319 | Terciálny (terciárny) butylhydrochinon (TBHQ) | nebezpečné | Ano | Nie |
| E322 | Lecitíny | bezpečné | Nie | Nie |
| E330 | Kyselina citrónová | bezpečné | Nie | Nie |
| E406 | Agar | bezpečné | Nie | Nie |
| E414 | Arabská guma | pravdepodobne škodlivé | Ano | Nie |
| E487 | Sodium laurylsulfát sodný (SLS) | pravdepodobne škodlivé | Ano | Nie |
| E500 | Uhličitany sodné | bezpečné | Nie | Nie |
| E551 | Oxid kremičitý | bezpečné | Nie | Nie |
| E576 | Glukonan sodný | bezpečné | Nie | Nie |
| E620 | Kyselina L- glutamová | nebezpečné | Ano | Nie |
| E621 | Glutaman sodný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E622 | Glutaman draselný | nebezpečné | Ano | Nie |
| E623 | Glutaman vápenatý | nebezpečné | Ano | Nie |
| E624 | Glutaman amónny | nebezpečné | Ano | Nie |
| E625 | Glutaman horečnatý | nebezpečné | Ano | Nie |
| E900 | Dimetylpolysiloxán | bezpečné | Nie | Nie |
| E901 | Včelí vosk | bezpečné | Ano | Nie |
| E921 | L-cystín | nebezpečné | Nie | Nie |
| E924a | Bromičnan draselný | nebezpečné | Nie | Nie |
| E924b | Bromičnan vápenatý | nebezpečné | Nie | Nie |
| E925 | Chlór | nebezpečné | Nie | Nie |
| E938 | Argón | bezpečné | Nie | Nie |
| E939 | Hélium | nebezpečné | Nie | Nie |
| E940 | Dichlórdifluórmetán | nebezpečné | Nie | Nie |
| E941 | Dusík | bezpečné | Nie | Nie |
| E951 | Aspartam | nebezpečné | Nie | Nie |
| E952 | Cyklamáty | nebezpečné | Nie | Nie |
| E954 | Sacharín | nebezpečné | Ano | Nie |
| E960 | Stévia | bezpečné | Nie | Nie |
| E999 | Extrakt kvilajovej kôry | bezpečné | Nie | Nie |
Najčítanejšie články
Plesňové a kvasinkové infekcieĽanovo-proteínová liečebná diéta
Delená strava
Stravovanie podľa krvných skupín
Detoxikačné kúry proti parazitom v tele
Detoxikácia čreva
Psychosomatika - výpoveď duše telom
Chia semienka
Aké oleje používať
Zoznamy
Zoznam potravinových prísad "éčok"Zoznam nebezpečných "éčok"
Zoznam alternatívnych terapií